
Deine Auszeit im Bayerischen Wald – willkommen beim Traummichel in Lam!
Zwei gemütliche Ferienwohnungen, herrliche Wanderwege, freier Eintritt ins Osserbad und eine persönliche Gästekarte machen deinen Urlaub im Lamer Winkel besonders entspannt.
Hier online buchen und 10% sparen !
Ihr Gutscheincode: herbstferien26
Gültig für Buchungen bis 20.12.26
Buchungsformular überspringen
Ferienwohnung Erdgeschoss
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5. Oktober 2026Werner-Sautter Anreise 5 | 6. Oktober 2026Werner-Sautter 6 | 7. Oktober 2026Werner-Sautter 7 | 8. Oktober 2026Werner-Sutter 8 | 9. Oktober 2026Werner-Sautter 9 | 10. Oktober 2026Werner-Sautter Abreise 10 | 11 |
12. Oktober 2026Falkner Anreise 12 | 13. Oktober 2026Falkner 13 | 14. Oktober 2026Falkner Abreise 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 2268€ | 2368€ | 2468€ | 2568€ |
2668€ | 2768€ | 2868€ | 2968€ | 3068€ | 3168€ |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
168€ | ||||||
268€ | 368€ | 468€ | 568€ | 668€ | 768€ | 868€ |
968€ | 1068€ | 1168€ | 1268€ | 1368€ | 1468€ | 1568€ |
1668€ | 1768€ | 1868€ | 1968€ | 2068€ | 2168€ | 2268€ |
2368€ | 2468€ | 2568€ | 2668€ | 2768€ | 2868€ | 2968€ |
3068€ |
Verfügbar
Gebucht
Sie erhalten innerhalb 2 Stunden eine verbindliche Buchungsbestätigung













Ferienwohnung für maximal 3 Personen
- Preise:
- Ferienwohnung für 3 Personen
1-2 Personen 68- Euro/Nacht
3. Person 10,- Euro/Nacht
Servicegebühr einmalig 30,- Euro - 58 qm, 1 Schlafzimmer mit Doppelbett und 1 Einzelbett
- Schlafsofa im Wohnzimmer
- Wohnzimmer mit Sat TV
- Küche mit Spülmaschine, Kaffeemaschine, Wasserkocher, Toaster, Mikrowelle, Kühlschrank mit Gefrierfach
- Dusche und WC
- Parkplatz vor dem Haus
- Wohnung im Erdgeschoss mit eigenem Eingang
- Haustiere sind nicht gestattet
- Nichtraucherunterkunft
Buchungsformular überspringen
Ferienwohnung 2. Stock
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2. Oktober 2026Teklu Anreise 2 | 3. Oktober 2026Teklu 3 | 4. Oktober 2026Teklu Abreise 4 | |||
5 | 6. Oktober 20262 Erwachsene und 2 Babys 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18. Oktober 2026Bogs Anreise 18 |
19. Oktober 2026Bogs 19 | 20. Oktober 2026Bogs 20 | 21. Oktober 2026Bogs 21 | 22. Oktober 2026Bogs 22 | 23. Oktober 2026Bogs 23 | 24. Oktober 2026Bogs 24 | 25. Oktober 2026Bogs Abreise 25 |
26. Oktober 2026Reinigen 2668€ | 2768€ | 2868€ | 2968€ | 3068€ | 3168€ |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
168€ | ||||||
268€ | 368€ | 468€ | 5. November 2026Reinigen 5 | 6. November 2026Lechner Anreise 6 | 7. November 2026Lechner 7 | 8. November 2026Lechner Abreise 8 |
9. November 2026Reinigen 968€ | 1068€ | 1168€ | 1268€ | 13 | 14. November 2026Ziegler Jörg Anreisen 14 | 15. November 2026Ziegler 15 |
16. November 2026Ziegler 16 | 17. November 2026Ziegler 17 | 18. November 2026Ziegler 18 | 19. November 2026Ziegler Abreise 19 | 2068€ | 2168€ | 2268€ |
2368€ | 2468€ | 2568€ | 2668€ | 2768€ | 2868€ | 2968€ |
3068€ |
Verfügbar
Gebucht
Sie erhalten innerhalb 2 Stunden eine verbindliche Buchungsbestätigung








